Soccer Archive
Date | Match | Soccer Tips | Result |
---|---|---|---|
08.12.2023 Soccer Combo | ? | ||
08.12.2023 Soccer Single | ? | ||
07.12.2023 Soccer Combo | PSV - Heerenveen Sestao - Celta Vigo | 1 1st Half 1.50 odd 2 1.40 odd Combo tips 2.10 odd | WIN |
07.12.2023 Soccer Single | Tottenham - West Ham | Over 3.0 goals 1.75 odd | VOID |
06.12.2023 Soccer Combo | Fulham - Nottingham Wigan - Stockport County | Over 1.5 goals 1.40 odd 1x 1.30 odd Combo tips 1.82 odd | WIN |
06.12.2023 Soccer Single | Marseille - Lyon | 1 1.85 odd | WIN |
05.12.2023 Soccer Combo | B. Monchengladbach - Wolfsburg Magdeburg - Dusseldorf | 1x 1.33 odd Over 2.5 goals 1.57 odd Combo 2.08 odd | WIN |
05.12.2023 Soccer Single | Lazio - Genoa | 1 1.70 odd | WIN |
04.12.2023 Soccer Combo | Slaven Belupo - D. Zagreb AEK - Aris | 2 1.36 odd 1 1.30 odd Combo tips 1.77 odd | WIN |
04.12.2023 Soccer Single | Fenerbahce - Sivasspor | Goal/Goal-Yes 1.85 odd | WIN |
03.12.2023 Soccer VIP Tip | Barcelona - Atl. Madrid | 1 1.95 odd | WIN |
03.12.2023 Soccer Combo | Bournemouth - Aston Villa Braga - Estoril | x2 1.36 odd 1 1.33 odd Combo tips 1.80 odd | WIN |
03.12.2023 Soccer Single | Mainz - Freiburg | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | LOSE |
02.12.2023 Soccer VIP Tip | Famalicao - Porto | Porto AH -1.0 2.00 odd | WIN |
02.12.2023 Soccer Combo | Brentford - Luton Nottingham - Everton | 1 1.55 odd Over 1.5 goals 1.36 odd Combo tips 2.10 odd | LOSE |
02.12.2023 Soccer Single | Girona - Valencia | 1 1.70 odd | WIN |
01.12.2023 Soccer Combo | R. Oviedo - Espanyol Monza - Juventus | Over 1.5 goals 1.57 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo tips 2.19 odd | WIN |
01.12.2023 Soccer Single | Schalke - Osnabruck | Schalke AH -1.0 2.00 odd | WIN |
30.11.2023 Soccer VIP Tip | AEK Athens - Brighton | 2 2.00 odd | WIN |
30.11.2023 Soccer Combo | Hacken - Bayer Leverkusen Aston Villa - Legia | 2 1.30 odd 1 1.30 odd Combo tips 1.69 odd | WIN |
30.11.2023 Soccer Single | Freiburg - Olympiacos | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
29.11.2023 Soccer VIP Tip | Benfica - Inter | Inter AH 0.0 2.10 odd | VOID |
29.11.2023 Soccer Combo | Braga - Union Berlin Galatasaray - Manchester Utd | 1x 1.30 odd Over 2.5 goals 1.55 odd Combo tips 2.01 odd | WIN |
29.11.2023 Soccer Single | Real Sociedad - Salzburg | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
28.11.2023 Soccer VIP Tip | Manchester City - Leipzig | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
28.11.2023 Soccer Combo | Young Boys - Crvena Zvezda Barcelona - Porto | 1x 1.35 odd 1 1.55 odd Combo tips 2.09 odd | WIN |
28.11.2023 Soccer Single | PSG - Newcastle | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
27.11.2023 Soccer VIP Tip | Angers - Caen | 1 2.00 odd | WIN |
27.11.2023 Soccer Combo | Lok. Sofia - Levski Sofia Fulham - Wolves | Over 1.5 goals 1.36 odd Over 1.5 goals 1.36 odd Combo tips 1.85 odd | WIN |
27.11.2023 Soccer Single | Rapid Bucuresti - U. Cluj | 1 1.85 odd | LOSE |
26.11.2023 Soccer VIP Tip | Heidenheim - Bochum | Bochum AH 0.0 2.20 odd | VOID |
26.11.2023 Soccer Combo | Everton - Manchester Utd Villarreal - Osasuna | x2 1.40 odd 1x 1.33 odd Combo tips 1.86 odd | WIN |
26.11.2023 Soccer Single | Betis - Las Palmas | 1 1.70 odd | WIN |
25.11.2023 Soccer VIP Tip | Milan - Fiorentina | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSE |
25.11.2023 Soccer Combo | Atl. Madrid - Mallorca Atalanta - Napoli | 1 1.35 odd x2 1.45 odd Combo tips 1.96 odd | WIN |
25.11.2023 Soccer Single | Rayo Vallecano - Barcelona | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
24.11.2023 Soccer VIP Tip | Alaves - Granada | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
24.11.2023 Soccer Combo | Sampdoria - Spezia Koln - Bayern Munich | Over 1.5 goals 1.36 odd 2 1.30 odd Combo tips 1.77 odd | WIN |
24.11.2023 Soccer Single | Jagiellonia - Piast Gliwice | Jagiellonia AH 0.0 1.95 odd | VOID |
21.11.2023 Soccer Combo | Tanzania - Morocco Wales - Turkey | 2 1.45 odd x2 1.55 odd Combo tips 2.25 odd | WIN |
21.11.2023 Soccer Single | Romania - Switzerland | 1x 1.80 odd | WIN |
20.11.2023 Soccer Combo | Slovenia - Kazakhstan Northern Ireland - Denmark | Over 1.5 goals 1.30 odd Over 1.5 goals 1.36 odd Combo 1.77 odd | WIN |
20.11.2023 Soccer Single | Ukraine - Italy | 2 1.80 odd | LOSE |
19.11.2023 Soccer VIP Tip | Spain - Georgia | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
19.11.2023 Soccer Combo | Bosnia & Herzegovina - Slovakia Scotland - Norway | x2 1.45 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo tips 2.03 odd | WIN |
19.11.2023 Soccer Single | Serbia - Bulgaria | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
18.11.2023 Soccer VIP Tip | Switzerland - Kosovo | Goal/Goal-Yes 2.00 odd | WIN |
18.11.2023 Soccer Combo | Israel - Romania Belarus - Andorra | x2 1.45 odd 1 1.57 odd Combo tips 2.28 odd | WIN |
18.11.2023 Soccer Single | Armenia - Wales | Goal/Goal-Yes 1.90 odd | WIN |
17.11.2023 Soccer Combo | Finland - Northern Ireland Denmark - Slovenia | Over 1.5 goals 1.50 odd 1 1.57 odd Combo tips 2.36 odd | WIN |
17.11.2023 Soccer Single | Moldova - Albania | 2 1.90 odd | LOSE |
16.11.2023 Soccer Combo | Bulgaria - Hungary Slovakia - Iceland | Over 1.5 goals 1.35 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.80 odd | WIN |
16.11.2023 Soccer Single | Azerbaijan - Sweden | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
13.11.2023 Soccer Combo | Pescara - Rimini R. Oviedo - Cartagena | 1 1.36 odd Over 1.5 goals 1.45 odd Combo tips 1.97 odd | LOSE |
13.11.2023 Soccer Single | Picerno - Potenza | Goal/Goal-Yes 2.00 odd | WIN |
12.11.2023 Soccer VIP Tip | Ostrava - Sparta Prague | 2 2.15 odd | WIN |
12.11.2023 Soccer Combo | Atl. Madrid - Villarreal Feyenoord - AZ | 1 1.33 odd 1 1.55 odd Combo tips 2.06 odd | WIN |
12.11.2023 Soccer Single | Chelsea - Manchester City | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
11.11.2023 Soccer VIP Tip | Lecce - Milan | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
11.11.2023 Soccer Combo | Real Madrid - Valencia Reims - PSG | 1 1.30 odd 2 1.55 odd Combo tips 2.01 odd | WIN |
11.11.2023 Soccer Single | Stuttgart - Dortmund | Over 3.0 goals 1.80 odd | VOID |
10.11.2023 Soccer VIP Tip | Leganes - Levante | 1 2.05 odd | WIN |
10.11.2023 Soccer Combo | Willem - Jong Utrecht B. Monchengladbach - Wolfsburg | 1 1.36 odd 1x 1.40 odd Combo tips 1.90 odd | WIN |
10.11.2023 Soccer Single | Ath Bilbao - Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
09.11.2023 Soccer VIP Tip | HJK - Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt AH -1.5 2.10 odd | LOSE |
09.11.2023 Soccer Combo | Qarabag - Bayer Leverkusen Freiburg - TSC | 2 1.45 odd Over 2.5 goals 1.40 odd Combo tips 2.03 odd | WIN |
09.11.2023 Soccer Single | Rennes - Panathinaikos | Rennes AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
08.11.2023 Soccer Combo | Real Madrid - Braga Arsenal - Sevilla | 1 1st Half 1.57 odd 1 1.30 odd Combo tips 2.04 odd | WIN |
08.11.2023 Soccer Single | Copenhagen - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
07.11.2023 Soccer VIP Tip | Porto - Antwerp | Porto AH -1.5 2.05 odd | WIN |
07.11.2023 Soccer Combo | Dortmund - Newcastle Shrewsbury - Bolton | 1x 1.50 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.99 odd | WIN |
07.11.2023 Soccer Single | Atl. Madrid - Celtic | 1 1st Half 1.80 odd | WIN |
06.11.2023 Soccer Combo | Hermannstadt - Cluj Eindhoven - Roda | Over 1.5 goals 1.40 odd x2 1.36 odd Combo tips 1.90 odd | LOSE |
06.11.2023 Soccer Single | Tottenham - Chelsea | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
05.11.2023 Soccer VIP Tip | Wolfsburg - Werder Bremen | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
05.11.2023 Soccer Combo | Cagliari - Genoa Stabaek - Bodo/Glimt | Over 1.5 goals 1.40 odd 2 1.55 odd Combo tips 2.17 odd | WIN |
05.11.2023 Soccer Single | Alaves - Almeria | 1 1.75 odd | WIN |
04.11.2023 Soccer VIP Tip | Winterthur - Young Boys | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
04.11.2023 Soccer Combo | Osasuna - Girona Betis - Mallorca | x2 1.45 odd Over 1.5 goals 1.45 odd Combo tips 2.10 odd | WIN |
04.11.2023 Soccer Single | Hoffenheim - Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
03.11.2023 Soccer Combo | Bologna - Lazio Leicester - Leeds | Over 1.5 goals 1.33 odd 1x 1.30 odd Combo tips 1.73 odd | LOSE |
03.11.2023 Soccer Single | Jagiellonia - Stal Mielec | Jagiellonia AH -1.0 1.90 odd | WIN |
02.11.2023 Soccer Combo | Logrones - Valencia Torino - Frosinone | 2 1.30 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.73 odd | WIN |
02.11.2023 Soccer Single | Villanovense - Ibiza | Over 2.0 goals 1.85 odd | WIN |
01.11.2023 Soccer Combo | Freiburg - Paderborn Ipswich - Fulham | 1 1.57 odd x2 1.33 odd Combo tips 2.08 odd | LOSE |
01.11.2023 Soccer Single | West Ham - Arsenal | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
31.10.2023 Soccer Combo | Talavera - Almeria B. Monchengladbach - Heidenheim | 2 1.55 odd 1 1.55 odd Combo tips 2.40 odd | WIN |
31.10.2023 Soccer Single | Wigan - Charlton | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
30.10.2023 Soccer Combo | Bodo/Glimt - Lillestrom OFI Crete - Olympiacos | 1 1.35 odd 2 1.55 odd Combo tips 2.09 odd | WIN |
30.10.2023 Soccer Single | Molde - Tromso | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
29.10.2023 Soccer VIP Tip | Inter - Roma | Inter AH -1.0 2.05 odd | VOID |
29.10.2023 Soccer Combo | Bayer Leverkusen - Freiburg Ath Bilbao - Valencia | Over 2.5 goals 1.50 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 2.00 odd | WIN |
29.10.2023 Soccer Single | Manchester Utd - Manchester City | 2 1.70 odd | WIN |
28.10.2023 Soccer VIP Tip | Stuttgart - Hoffenheim | Over 3.5 goals 2.35 odd | WIN |
28.10.2023 Soccer Combo | Almeria - Las Palmas Cadiz - Sevilla | x2 1.57 odd x2 1.30 odd Combo tips 2.04 odd | WIN |
28.10.2023 Soccer Single | Rizespor - Galatasaray | Galatasaray AH -1.0 1.75 odd | VOID |
27.10.2023 Soccer VIP Tip | Clermont - Nice | 2 1.90 odd | WIN |
27.10.2023 Soccer Combo | Eibar - Valladolid Aarau - Schaffhausen | Over 1.5 goals 1.45 odd 1 1.57 odd Combo tips 2.28 odd | LOSE |
27.10.2023 Soccer Single | Bochum - Mainz | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
26.10.2023 Soccer VIP Tip | Aris - Betis | Betis AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
26.10.2023 Soccer Combo | Panathinaikos - Rennes TSC - Freiburg | Over 1.5 goals 1.36 odd 2 1.40 odd Combo tips 1.90 odd | WIN |
26.10.2023 Soccer Single | AZ - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
25.10.2023 Soccer VIP Tip | Antwerp - Porto | 2 2.30 odd | WIN |
25.10.2023 Soccer Combo | Barcelona - Shakhtar Donetsk Leipzig - Crvena Zvezda | Over 2.5 goals 1.45 odd Over 2.5 goals 1.36 odd Combo tips 1.97 odd | WIN |
25.10.2023 Soccer Single | Newcastle - Dortmund | Newcastle AH -0.5;-1.0 1.85 odd | LOSE |
24.10.2023 Soccer VIP Tip | Galatasaray - Bayern Munich | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
24.10.2023 Soccer Combo | Inter - Salzburg Braga - Real Madrid | 1 1.30 odd 2 1.45 odd Combo tips 1.88 odd | WIN |
24.10.2023 Soccer Single | Sevilla - Arsenal | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
23.10.2023 Soccer Combo | Tottenham - Fulham Jonkoping - Skovde AIK | 1 1.45 odd x2 1.45 odd Combo tips 2.10 odd | WIN |
23.10.2023 Soccer Single | Udinese - Lecce | x2 1.70 odd | WIN |
22.10.2023 Soccer VIP Tip | Salernitana - Cagliari | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
22.10.2023 Soccer Combo | Milan - Juventus Girona - Almeria | 1x 1.33 odd 1 1.45 odd Combo tips 1.92 odd | LOSE |
22.10.2023 Soccer Single | Rosenborg - Stabaek | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
21.10.2023 Soccer VIP Tip | Brentford - Burnley | 1 2.00 odd | WIN |
21.10.2023 Soccer Combo | Chelsea - Arsenal Darmstadt - Leipzig | x2 1.40 odd 2 1.45 odd Combo tips 2.03 odd | WIN |
21.10.2023 Soccer Single | Manchester City - Brighton | Goal/Goal-yes 1.70 odd | WIN |
20.10.2023 Soccer Combo | Jagiellonia - Zaglebie Hannover - Magdeburg | 1x 1.45 odd 1x 1.36 odd Combo tips 1.97 odd | WIN |
20.10.2023 Soccer Single | Osasuna - Granada | Goal/Goal-Yes 1.80 odd | LOSE |
17.10.2023 Soccer VIP Tip | Northern Ireland - Slovenia | 2 2.25 odd | WIN |
17.10.2023 Soccer Combo | Serbia - Montenegro Malta - Ukraine | 1 1.30 odd Over 1.5 goals 1.25 odd Combo tips 1.62 odd | WIN |
17.10.2023 Soccer Single | England - Italy | England AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
16.10.2023 Soccer Combo | Azerbaijan - Austria Bosnia & Herzegovina - Portugal | 2 1.40 odd 2 1.50 odd Combo tips 2.94 odd | WIN |
16.10.2023 Soccer Single | Iceland - Liechtenstein | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
15.10.2023 Soccer VIP Tip | Wales - Croatia | Goal/Goal-Yes 2.10 odd | WIN |
15.10.2023 Soccer Combo | Turkey - Latvia Norway - Spain | Over 2.5 goals 1.45 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.93 odd | LOSE |
15.10.2023 Soccer Single | Georgia - Cyprus | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
14.10.2023 Soccer VIP Tip | Cartagena - Racing Santander | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
14.10.2023 Soccer Combo | Slovenia - Finland Ukraine - North Macedonia | Over 1.5 goals 1.45 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.93 odd | WIN |
14.10.2023 Soccer Single | Viktoria Koln - Aue | 1 1.75 odd | LOSE |
13.10.2023 Soccer Combo | Estonia - Azerbaijan Liechtenstein - Bosnia & Herzegovina | x2 1.55 odd Under 4.5 goals 1.40 odd Combo tips 2.17 odd | WIN |
13.10.2023 Soccer Single | Netherlands - France | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
12.10.2023 Soccer Combo | Albania - Czech Republic Latvia - Armenia | 1x 1.57 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 2.08 odd | WIN |
12.10.2023 Soccer Single | Andorra - Kosovo | Over 2.0 goals 1.65 odd | WIN |
11.10.2023 Soccer Combo | Villefranche - GOAL Messina - Casertana | 1 1.55 odd 1x 1.45 odd Combo tips 2.25 odd | WIN |
11.10.2023 Soccer Single | Ibiza - Murcia | Ibiza AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
10.10.2023 Soccer Combo | Grimsby - Bradford City Mansfield - Doncaster | Over 1.5 goals 1.36 odd 1 1.55 odd Combo tips 2.10 odd | WIN |
10.10.2023 Soccer Single | Portsmouth - Gillingham | Portsmouth AH -1.0 1.80 odd | WIN |
09.10.2023 Soccer Combo | Burton - Cambridge Utd Helsingor - Vendsyssel | 1x 1.36 odd Under 3.5 goals 1.50 odd Combo tips 2.04 odd | WIN |
09.10.2023 Soccer Single | Villarreal B - Espanyol | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
08.10.2023 Soccer VIP Tip | Arsenal - Manchester City | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
08.10.2023 Soccer Combo | Marseille - Le Havre Sittard - Twente | 1 1.48 odd Over 1.5 goals 1.26 odd Combo tips 1.87 odd | WIN |
08.10.2023 Soccer Single | Granada - Barcelona | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
07.10.2023 Soccer VIP Tip | Genoa - Milan | 2 1.90 odd | WIN |
07.10.2023 Soccer Combo | Juventus - Torino Leipzig - Bochum | Over 1.5 goals 1.50 odd 1 1.30 odd Combo tips 1.95 odd | LOSE |
07.10.2023 Soccer Single | Dortmund - Union Berlin | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
06.10.2023 Soccer VIP Tip | Albacete - Levante | Levante AH 0.0 2.35 odd | WIN |
06.10.2023 Soccer Combo | Ath Bilbao - Almeria Strasbourg - Nantes | 1 1.36 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.80 odd | WIN |
06.10.2023 Soccer Single | Silkeborg - Lyngby | 1 1.75 odd | WIN |
05.10.2023 Soccer Combo | AEK - Ajax AZ - Legia | 1x 1.36 odd 1 1.55 odd Combo tips 2.10 odd | WIN |
05.10.2023 Soccer Single | O. Ljubljana - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
04.10.2023 Soccer Combo | Dortmund - Milan Eldense - Valladolid | 1x 1.36 odd x2 1.36 odd Combo tips 1.85 odd | WIN |
04.10.2023 Soccer Single | Porto - Barcelona | 2 1.80 odd | WIN |
03.10.2023 Soccer Combo | Manchester Utd - Galatasaray Napoli - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.50 odd x2 1.45 odd Combo tips 2.17 odd | WIN |
03.10.2023 Soccer Single | Inter - Benfica | 1 1.75 odd | WIN |
02.10.2023 Soccer Combo | Fulham - Chelsea Malmo - Brommapojkarna | Over 1.5 goals 1.30 odd 1 1.30 odd Combo tips 1.69 odd | WIN |
02.10.2023 Soccer Single | Odense - Lyngby | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
01.10.2023 Soccer VIP Tip | Jagiellonia - Legia | 2 2.10 odd | LOSE |
01.10.2023 Soccer Combo | Rudes - Rijeka Roma - Frosinone | 2 1.50 odd 1 1.45 odd Combo tips 2.17 odd | WIN |
01.10.2023 Soccer Single | Freiburg - Augsburg | 1 1.75 odd | WIN |
30.09.2023 Soccer VIP Tip | Bournemouth - Arsenal | Arsenal AH -1.0 1.95 odd | WIN |
30.09.2023 Soccer Combo | Salernitana - Inter Mainz - Bayer Leverkusen | 2 1.45 odd 2 1.55 odd Combo tips 2.25 odd | WIN |
30.09.2023 Soccer Single | Koln - Stuttgart | Stuttgart AH 0.0 1.85 odd | WIN |
29.09.2023 Soccer Combo | Hoffenheim - Dortmund Barcelona - Sevilla | Over 2.5 goals 1.40 odd 1 1.36 odd Combo tips 1.90 odd | WIN |
29.09.2023 Soccer Single | Strasbourg - Lens | 1x 1.70 odd | LOSE |
28.09.2023 Soccer Combo | Osasuna - Atl. Madrid Celta Vigo - Alaves | x2 1.30 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo tips 1.82 odd | WIN |
28.09.2023 Soccer Single | Valerenga - Bodo/Glimt | 2 1.80 odd | WIN |
27.09.2023 Soccer VIP Tip | Cagliari - Milan | Milan AH -0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
27.09.2023 Soccer Combo | Valencia - Real Sociedad Empoli - Salernitana | 1x 1.40 odd Over 1.5 goals 1.36 odd Combo tips 1.90 odd | LOSE |
27.09.2023 Soccer Single | Liverpool - Leicester | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | WIN |
26.09.2023 Soccer Combo | Istanbulspor - Galatasaray Zurich - Grasshoppers | 2 1.36 odd 1 1.57 odd Combo tips 2.14 odd | WIN |
26.09.2023 Soccer Single | Sevilla - Almeria | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
25.09.2023 Soccer Combo | Sporting - Rio Ave Panathinaikos - AEK | 1 1st Half 1.57 odd Over 1.5 goals 1.45 odd Combo tips 2.28 odd | WIN |
25.09.2023 Soccer Single | Rapid Bucuresti - Cluj | Goal/Goal-Yes 1.85 odd | WIN |
24.09.2023 Soccer VIP Tip | Zwolle - AZ | AZ AH -0.5;-1.0 2.10 odd | WIN |
24.09.2023 Soccer Combo | Bodo/Glimt - Valerenga Udinese - Fiorentina | 1 1.33 odd x2 1.36 odd Combo tips 1.80 odd | WIN |
24.09.2023 Soccer Single | Varberg - Hammarby | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
23.09.2023 Soccer VIP Tip | Girona - Mallorca | Goal/Goal-Yes 2.00 odd | WIN |
23.09.2023 Soccer Combo | Milan - Verona Barcelona - Celta Vigo | 1 1.36 odd 1 1.30 odd Combo tips 1.77 odd | WIN |
23.09.2023 Soccer Single | Skovde AIK - Ostersund | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
22.09.2023 Soccer VIP Tip | Bellinzona - Vaduz | 2 2.10 odd | WIN |
22.09.2023 Soccer Combo | Roda - Den Bosch Honka - VPS | 1 1.45 odd 1x 1.33 odd Combo tips 1.93 odd | LOSE |
22.09.2023 Soccer Single | Monaco - Nice | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
21.09.2023 Soccer Combo | Fenerbahce - Nordsjaelland Zrinjski - AZ | 1 1.57 odd Over 1.5 goals 1.30 odd Combo tips 2.04 odd | WIN |
21.09.2023 Soccer Single | Ajax - Marseille | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
20.09.2023 Soccer Combo | Norwich - Leicester Watford - West Brom | x2 1.45 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.93 odd | WIN |
20.09.2023 Soccer Single | Braga - Napoli | Goal/Goal-Yes 1.80 odd | WIN |
19.09.2023 Soccer Combo | Feyenoord - Celtic Lazio - Atl. Madrid | 1 1.57 odd Over 1.5 goals 1.36 odd Combo 2.14 odd | WIN |
19.09.2023 Soccer Single | Sheffield Wed - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
18.09.2023 Soccer Combo | Odense - Silkeborg Cluj - Petrolul | Over 2.5 goals 1.55 odd 1 1.45 odd Combo 2.25 odd | WIN |
18.09.2023 Soccer Single | Granada - Girona | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
17.09.2023 Soccer VIP Tip | Stabaek - Brann | Brann AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
17.09.2023 Soccer Combo | Everton - Arsenal Roma - Empoli | 2 1.55 odd 1 1.45 odd Combo tips 2.25 odd | WIN |
17.09.2023 Soccer Single | Bournemouth - Chelsea | 2 1.70 odd | LOSE |
16.09.2023 Soccer VIP Tip | Haugesund - Viking | Viking AH -1.0 2.20 odd | WIN |
16.09.2023 Soccer Combo | Freiburg - Dortmund Valencia - Atl. Madrid | x2 1.40 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo tips 1.96 odd | WIN |
16.09.2023 Soccer Single | Aston Villa - Crystal Palace | 1 1.85 odd | WIN |
15.09.2023 Soccer Combo | PSG - Nice Cherno More - Beroe | 1 1.50 odd 1 1.35 odd Combo tips 2.02 odd | LOSE |
15.09.2023 Soccer Single | Rayo Vallecano - Alaves | 1 1.90 odd | WIN |
12.09.2023 Soccer Combo | Romania - Kosovo Malta - North Macedonia | Over 1.5 goals 1.36 odd Over 1.5 goals 1.50 odd Combo tips 2.04 odd | WIN |
12.09.2023 Soccer Single | Sweden - Austria | Goal/Goal-Yes 1.85 odd | WIN |
11.09.2023 Soccer Combo | Orleans - Le Mans Maccabi Jaffa - Hap. Ramat Gan | x2 1.55 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 2.06 odd | WIN |
11.09.2023 Soccer Single | Armenia - Croatia | Croatia AH -1.0 1.70 odd | VOID |
10.09.2023 Soccer VIP Tip | Valladolid - Elche | Goal/Goal-Yes 1.90 odd | WIN |
10.09.2023 Soccer Combo | Ireland - Netherlands Montenegro - Bulgaria | Over 1.5 goals 1.33 odd Over 1.5 goals 1.45 odd Combo tips 1.93 odd | WIN |
10.09.2023 Soccer Single | Finland - Denmark | 2 1.70 odd | WIN |
09.09.2023 Soccer VIP Tip | Leganes - Huesca | 1 2.20 odd | WIN |
09.09.2023 Soccer Combo | North Macedonia - Italy Estonia - Sweden | 2 1.36 odd 2 1.40 odd Combo tips 1.90 odd | LOSE |
09.09.2023 Soccer Single | Cambuur - Den Bosch | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
08.09.2023 Soccer Combo | Georgia - Spain Willem - Maastricht | 2 1.33 odd Over 2.5 goals 1.50 odd Combo tips 1.99 odd | WIN |
08.09.2023 Soccer Single | Turkey - Armenia | Goal/Goal-Yes 1.95 odd | WIN |
07.09.2023 Soccer Combo | Serbia - Hungary Czech Republic - Albania | Over 1.5 goals 1.40 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo tips 1.96 odd | WIN |
07.09.2023 Soccer Single | Lithuania - Montenegro | 2 1.70 odd | LOSE |
05.09.2023 Soccer Combo | Accrington - Carlisle Barrow - Blackpool | 1x 1.40 odd x2 1.40 odd Combo tips 1.96 odd | WIN |
05.09.2023 Soccer Single | Port Vale - Crewe | 1 1.70 odd | WIN |
04.09.2023 Soccer Combo | Cambridge Utd - Reading Zeleznicar Pancevo - Cukaricki | 1x 1.36 odd x2 1.30 odd Combo tips 1.77 odd | WIN |
04.09.2023 Soccer Single | Sepsi Sf. Gheorghe - Arad | 1 1.70 odd | WIN |
03.09.2023 Soccer VIP Tip | Crystal Palace - Wolves | Goal/Goal-Yes 1.90 odd | WIN |
03.09.2023 Soccer Combo | Eintracht Frankfurt - Koln Levski Sofia - Hebar | Over 1.5 goals 1.30 odd 1 1.36 odd Combo tips 1.77 odd | WIN |
03.09.2023 Soccer Single | Arsenal - Manchester Utd | 1 1.75 odd | WIN |
02.09.2023 Soccer VIP Tip | Brentford - Bournemouth | Brentford AH -0.5;-1.0 2.00 odd | LOSE |
02.09.2023 Soccer Combo | Gaziantep - Galatasaray Udinese - Frosinone | 2 1.45 odd Over 1.5 goals 1.33 odd Combo tips 1.93 odd | LOSE |
02.09.2023 Soccer Single | Stuttgart - Freiburg | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
01.09.2023 Soccer VIP Tip | Sion - Baden | Goal/Goal-Yes 2.00 odd | WIN |
01.09.2023 Soccer Combo | Xamax - Bellinzona Dusseldorf - Karlsruher | 1 1.55 odd 1x 1.36 odd Combo tips 2.11 odd | LOSE |
01.09.2023 Soccer Single | Odense - Vejle | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
31.08.2023 Soccer Combo | Besiktas - Dyn. Kyiv PAOK - Hearts | 1 1.50 odd 1 1.45 odd Combo tips 2.18 odd | WIN |
31.08.2023 Soccer Single | Club Brugge - Osasuna | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | WIN |
30.08.2023 Soccer Combo | PSV - Rangers Doncaster - Everton | 1 1.50 odd 2 1.35 odd Combo tips 2.03 odd | WIN |
30.08.2023 Soccer Single | Harrogate - Blackburn | 2 1.70 odd | WIN |
